Accueil |  Humour | Macintosh | Print66 | Sélection | Éditeur 

Tableau des divergences

Nota : Les liens cliquables permettent de télécharger des fichiers détails au format PDF (il vous faudra peut-être utiliser l'option de rotation anti-horaire pour les lire à l'écran).

Récapitulatif de la comparaison entre les données des deux verdicts de la HCC et les données du Consortium (version Excel)
    HCC1 (25/01) HCC2 (29/04)Consortium
  Nombre de bureaux Suffrages exprimés R. Marc % Marc R. Didier % Didier Suffrages exprimés R. Marc % Marc R. Didier % Didier Suffrages exprimés R. Marc % Marc R. Didier % Didier
Total 16493 4099839 1894575 46,21% 1676230 40,89% 4481452 2306482 51,47% 1608614 35,89% 3336591 1688061 50,59% 1257053 37,67%
HCC1, HCC2 et Consortium concordent 9331 2581921 1287183 49,85% 994837 38,53% 2581921 1287183 49,85% 994837 38,53% 2581921 1287183 49,85% 994837 38,53%
HCC1 et HCC2 concordent ; Consortium diverge 557 165184 76474 46,30% 71566 43,33% 165184 76474 46,30% 71566 43,33% 165782 75251 45,39% 73460 44,31%
HCC1 et HCC2 concordent ; Consortium absent 2143 361581 104819 28,99% 191609 52,99% 361581 104819 28,99% 191609 52,99%          
HCC1 et Consortium concordent ; HCC2 diverge 282 51581 17213 33,37% 24812 48,10% 50589 23965 47,37% 19165 37,88% 51581 17213 33,37% 24812 48,10%
HCC2 et Consortium concordent ; HCC1 diverge 1496 445809 252420 56,62% 141961 31,84% 500647 293477 58,62% 148261 29,61% 500647 293477 58,62% 148261 29,61%
HCC1, HCC2 et Consortium divergent 174 31266 11891 38,03% 14668 49,61% 38054 22114 58,11% 11044 29,02% 36660 14937 40,74% 15683 42,78%
HCC1 et HCC2 divergent ; Consortium absent 2510 462497 144575 31,26% 236777 51,20% 783476 498450 63,62% 172132 21,97%          
© 2002 Barijaona Ramaholimihaso
Dernière mise à jour : 4/07/02; 21:05:15